Willkommen auf MOEBELWERKSTATT.EU

moebelwerkstatt.eu bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema moebelwerkstatt

Startseite > Werkstatt

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 05.11.2024 USD1.0897 0.91768
VI Amerikanische Jungferninseln 05.11.2024 USD1.0897 0.91768
AU Australien 05.11.2024 AUD1.6452 0.60783
BV Bouvetinsel 05.11.2024 NOK11.9600 0.08361
BR Brasilien 05.11.2024 BRL6.3039 0.15863
VG Britische Jungferninseln 05.11.2024 USD1.0897 0.91768
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 05.11.2024 USD1.0897 0.91768
BG Bulgarien 05.11.2024 BGN1.9558 0.5113
CN China 05.11.2024 CNY7.7405 0.12919
CK Cookinseln 05.11.2024 NZD1.8169 0.55039
DK Dänemark 05.11.2024 DKK7.4586 0.13407
EC Ecuador 05.11.2024 USD1.0897 0.91768
FO Färöer-Inseln 05.11.2024 DKK7.4586 0.13407
GL Grönland 05.11.2024 DKK7.4586 0.13407
GU Guam 05.11.2024 USD1.0897 0.91768
HT Haiti 05.11.2024 USD1.0897 0.91768
HM Heard- und McDonald-Inseln 05.11.2024 AUD1.6452 0.60783
IN Indien 05.11.2024 ISK148.90 0.00672
ID Indonesien 05.11.2024 IDR17180.21 6.0E-5
IS Island 05.11.2024 HUF409.25 0.00244
IL Israel 05.11.2024 ILS4.0828 0.24493
JP Japan 05.11.2024 JPY165.93 0.00603
CA Kanada 05.11.2024 CAD1.5128 0.66103
KI Kiribati 05.11.2024 AUD1.6452 0.60783
CC Kokosinseln 05.11.2024 AUD1.6452 0.60783
LI Liechtenstein 05.11.2024 CHF0.9402 1.0636
MY Malaysia 05.11.2024 MYR4.7353 0.21118
MH Marshall-Inseln 05.11.2024 USD1.0897 0.91768
MX Mexiko 05.11.2024 MXN21.9579 0.04554
FM Mikronesien 05.11.2024 USD1.0897 0.91768
NA Namibia 05.11.2024 ZAR19.0277 0.05255
NR Nauru 05.11.2024 AUD1.6452 0.60783
NZ Neuseeland 05.11.2024 NZD1.8169 0.55039
NU Niue 05.11.2024 NZD1.8169 0.55039
MP Nördliche Marianen 05.11.2024 USD1.0897 0.91768
NF Norfolkinsel 05.11.2024 AUD1.6452 0.60783
NO Norwegen 05.11.2024 NOK11.9600 0.08361
PW Palau 05.11.2024 USD1.0897 0.91768
PA Panama 05.11.2024 USD1.0897 0.91768
PH Philippinen 05.11.2024 PHP63.553 0.01573
PN Pitcairn 05.11.2024 NZD1.8169 0.55039
PL Polen 05.11.2024 PLN4.3580 0.22946
PR Puerto Rico 05.11.2024 USD1.0897 0.91768
RO Rumänien 05.11.2024 RON4.9756 0.20098
SE Schweden 05.11.2024 SEK11.6665 0.08572
CH Schweiz 05.11.2024 CHF0.9402 1.0636
SG Singapur 05.11.2024 SGD1.4351 0.69682
ZA Südafrika 05.11.2024 ZAR19.0277 0.05255
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 05.11.2024 GBP0.83920 1.19161
KR Südkorea 05.11.2024 KRW1503.71 0.00067
SJ Svalbard und Jan Mayen 05.11.2024 NOK11.9600 0.08361
TH Thailand 05.11.2024 THB36.652 0.02728
TL Timor-Leste 05.11.2024 USD1.0897 0.91768
TK Tokelau 05.11.2024 NZD1.8169 0.55039
CZ Tschechien 05.11.2024 CZK25.343 0.03946
TR Türkei 05.11.2024 TRY37.4292 0.02672
TC Turks- und Caicosinseln 05.11.2024 USD1.0897 0.91768
HU Ungarn 05.11.2024 HUF409.25 0.00244
US USA 05.11.2024 USD1.0897 0.91768
GB Vereinigtes Königreich 05.11.2024 GBP0.83920 1.19161
CX Weihnachtsinsel 05.11.2024 AUD1.6452 0.60783